Portfolio of top Investors in India : आज के इस लेख में हम आपको भारतीय शेयर बाज़ार के दिग्गज निवेशको के बारे में बतलाने जा रहे है | इन्होने शेयर बाज़ार में निवेश कर अपने पैसे को कई गुना तक बढाया | इनलोगों ने शेयर बाज़ार में उस समय निवेश की शुरुवात की जब लोग शेयर बाज़ार के नाम से भी डरते थे | आइये इनके बारे में एक – एक कर जानते हैं –Portfolio of top 10 Investors in IndiaTop investors in India : आज के इस लेख में हम आपको भारतीय शेयर बाज़ार के दिग्गज निवेशको के बारे में बतलाने जा रहे है | इन्होने शेयर बाज़ार में निवेश कर अपने पैसे को कई गुना तक बढाया | इनलोगों ने शेयर बाज़ार में उस समय निवेश की शुरुवात की जब लोग शेयर बाज़ार के नाम से भी डरते थे | आइये इनके बारे में एक – एक कर जानते हैं —
Portfolio of top investors in india(भारतीय निवेशको के पोर्टफोलियो)
RadhaKishan Damani
कुल संपत्ति – 164,743.64 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या – 14

इस list में पहला नाम आता है राधाकृष्ण दमानी का | शेयर बाज़ार के सबसे सफल निवेशको की श्रेणी में इनका नाम आता है | आपने अपने शहर में D-Mart का स्टोर तो देखा ही होगा | D-Mart के फाउंडर राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani Success Story) रिटेल बिजनेस के किंग माने जाते हैं. लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शेयर बाजार में निवेशक के तौर पर की थी | लेकिन एक आइडिया ने उनकी किस्मत बदल दी और महज 24 घंटे में उनकी संपत्ति 100 फीसदी बढ़ गई |
Radhakishan Damani House malabar hill

आपको बता दें कि D-Mart को चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स है | सुपरमार्केट ‘डीमार्ट’ का मालिकाना हक एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पास है.
शेयर बाज़ार में डी-मार्ट की लिस्टिंग के बाद सिर्फ 24 घंटे के अन्दर Radhakrishn Damani की संपत्ति 100 फीसदी बढ़ गयी |
Rakesh Jhunjhunwala
कुल संपत्ति – 19,644.05 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या (Rakesh jhunjhunwala share portfolio)– 38

राधा कृष्णा दमानी के बाद दुसरे सबसे सफल निवेशक में राकेश झुनझुनवाला का नाम आता है | ये शेयर बाज़ार में एक निवेशक के साथ – साथ एक ट्रेडर भी है | इन्होने शेयर बाज़ार में अपनी शुरुवात 1985 में सिर्फ 5000 रूपये से की थी | उस समय आज का sensex 150 पे था (और आज यह sensex 55000 के लेवल को को छु चूका है) | ये राधाकृष्ण दमानी को अपना गुरु मानते है |
RARE Enterprises के नाम से इनका एक investment firm है इनकी पोर्टफोलियो के कुछ multibagger शेयर हैं- Titan, Lupin, CRISIL, PRAJ IND, Aurobindo Pharma, NCC इत्यादि |
Ashish Dhawan
कुल संपत्ति – 2,344.85 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या – 16

आशीष धवन भारत के सबसे सफल प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक फर्म क्रिसकैपिटल के सह- संस्थापक रहे है | उन्होंने पहले येल यूनिवर्सिटी से स्नातक और फिर हारवर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है | उन्होंने investment management business में लगभग 20 सालों तक काम किया है |उन्होंने विश्व चर्चित शेयर बाज़ार Wall Street में भी काम किया है |
बाद में उन्होंने सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन (सीएसएफ) नामक संगठन की स्थापना भी की है यह संगठन भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बदलने के मिशन के साथ सोशल आंट्रेप्रेन्यर की भी मदद करता है | वो Ashoka University के संस्थापक और चेयरमैन भी है | जो देश में higher Education प्रदान करने के मार्ग पर अग्रसर है |
धवन के अनुसार हमारा एजुकेशन सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निचे से दुसरे पायदान पर है और इसमें बहुत सुधार लाने की जरुरत है |
Sunil Singhania
कुल संपत्ति – 2,217.45 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या – 27

सुनील सिंघानिया का नाम भारतीय शेयर बाज़ार के दिग्गज निवेशको में शुमार है | अगस्त 2018 में अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म अबेकस एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की थी |
इससे पहले Sunil Singhania Reliance mutual fund में बतौर सीआईओ अपना लोहा मनवा चुके हैं.
सिंघानिया की अगुवाई में रिलायंस ग्रोथ फंड ने साल 2004 से 2017 के दौरान 21 फीसदी की वार्षिक दर से रिटर्न दिया था. | एम्बिट कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में सिंघानिया को ‘भारतीय शेयर बाजार का मास्टर’ तक करार दिया था |
सिंघानिया अपने द्वारा बनाये MEETS (Management, Earning, Events, Timing and Structure) के सिद्धांत पर काम करते है | सिंघानिया कहते हैं, यह हमारी सोच का आधार है. हम कंपनियों को चुनते हैं और फिर अपनी रिसर्च करते हैं. सब चीजों को देखकर फैसला लिया जाता है |
Ashish Kacholia
कुल संपत्ति – 1,550.32 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या (No of shares in Ashish kacholia portfolio)– 21

शेयर बाजार के एक्सपर्ट Ashish kacholia मल्टीबैगर शेयर पहचानने में महारत रखते हैं। शेयर बाजार कम्युनिटी में बिग ह्वेल (Big Whale) के नाम से जाने जाते हैं |
साल 1995 में उन्होंने लकी सिक्योरिटीज (Lucky Securities) नाम से अपना एक ब्रोकरेज फर्म शुरू किया था । आशीष कचोलिया ने राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के साथ मिलकर साल 1999 में हंगामा डिजिटल की स्थापना की थी।
साल 2003 से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। Bodal Chemicals, alembic ग्रुप की कंपनी Paushak shares, Majesco ये कुछ ऐसे शेयर है जिनमे आशीष कचोलिया ने भारी मुनाफा कमाया |
Nemish S Shah
कुल संपत्ति – 1,010.94 करोड़
पोर्टफोलियो में शेयरओं की संख्या – 8

शेयर बाज़ार की दुनिया में नेमिश शाह एक चर्चित नाम है | नेमिश शाह देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक ENAM Holdings के डायरेक्टर और सह- संस्थापक हैं |
नेमिश शाह ने स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुवात 1984 में की थी जब उन्होंने ENAM की स्थापना की थी शुरू में यह एक ब्रोकिंग फर्म था कुछ सालो बाद उन्होंने investment banking के क्षेत्र में कदम रखा और अगले 6 महीनो में वे टॉप के इन्वेस्टमेंट बैंक्स की list में शुमार हो गए जो IPO में deal करती है |
उनके निवेश की list में कुछ बेहतरीन शेयरओं के नाम हैं – Lakshmi Machine works ltd, Hi-tech gears, Shreenath investment company, Zodiac clothing company इत्यादि |
इनके अलावे भारत के अन्य सबसे बड़ो निवेशको की सूची निचे दी गयी है |
Portfolio of top Investors in India (भारत के सबसे बड़े निवेशको की सूची)
Top Investor | PORTFOLIO VALUE (CHANGE) | No OF STOCKS | SECTOR PREFERENCE | TOP HOLDINGS |
Premji And Associates | 253,739.5 Cr 13.59% | 4 | Software & Services (99.43%) Automobiles & Auto Components (0.29%) Retailing (0.21%) | Wipro Ltd. (252,465.8 Cr) Tube Investments … (739.09 Cr) Trent Ltd. (534.61 Cr) |
Radhakishan Damani | 164,743.64 Cr 11.25% | 14 | Retailing (97.41%) Food, Beverages & Tobacco (1.23%) Banking and Finance (0.41%) | Avenue Supermarts… (159,985.66 Cr) VST Industries Ltd. (1,560.34 Cr) Sundaram Finance … (679.94 Cr) |
Rakesh Jhunjhunwala And Associates | 19,644.05 Cr 0.15% | 38 | Textiles, Apparels & Accessories (39.35%) Banking and Finance (12.84%) Automobiles & Auto Components (9.83%) | Titan Company Ltd. (7,773.78 Cr) Crisil Ltd. (1,091.55 Cr) Tata Motors Ltd. (1,073.61 Cr) |
Rekha Jhunjhunwala | 4,314.92 Cr 1.4% | 17 | Textiles, Apparels & Accessories (39.18%) Cement and Construction (13.14%) Banking and Finance (11.44%) | Titan Company Ltd. (1,757.14 Cr) NCC Ltd. (589.46 Cr) Crisil Ltd. (513.03 Cr) |
Ashish Dhawan | 2,344.85 Cr 5.8% | 16 | Others (28.34%) Banking and Finance (21.6%) Software & Services (18.82%) | Max Healthcare In… (446.08 Cr) Birlasoft Ltd. (328.32 Cr) Glenmark Pharmace… (265.05 Cr) |
Sunil Singhania | 2,217.45 Cr 9.35% | 27 | Others (34.32%) Software & Services (18.25%) Metals & Mining (16.43%) | Route Mobile Ltd. (381.71 Cr) Mastek Ltd. (364.24 Cr) Jindal Stainless … (260.63 Cr) |
Mukul Agrawal | 1,723.93 Cr -0.34% | 44 | Others (16.09%) Software & Services (15.83%) General Industrials (10.22%) | Intellect Design … (147.0 Cr) Gati Ltd. (90.02 Cr) Religare Enterpri… (82.04 Cr) |
Ashish Kacholia | 1,550.32 Cr 1.92% | 21 | Software & Services (25.68%) General Industrials (15.5%) Retailing (9.97%) | Mastek Ltd. (181.01 Cr) Vaibhav Global Ltd. (158.02 Cr) Poly Medicure Ltd. (147.34 Cr) |
Anil Kumar Goel And Associates | 1,299.33 Cr -8.66% | 33 | Food, Beverages & Tobacco (54.95%) FMCG (16.6%) Others (6.62%) | Dhampur Sugar Mil… (262.87 Cr) KRBL Ltd. (220.96 Cr) Dalmia Bharat Sug… (210.13 Cr) |
Akash Bhanshali | 1,065.38 Cr -1.9% | 16 | Others (26.39%) Chemicals & Petrochemicals (23.88%) Banking and Finance (15.39%) | Sudarshan Chemica… (254.87 Cr) IDFC Ltd. (162.14 Cr) Amber Enterprises… (143.39 Cr) |
Mohnish Pabrai | 1,057.89 Cr 11.42% | 4 | Realty (36.43%) Banking and Finance (34.3%) Chemicals & Petrochemicals (29.27%) | Edelweiss Financi… (362.88 Cr) Sunteck Realty Ltd. (348.23 Cr) Rain Industries Ltd. (309.63 Cr) |
Nemish S Shah | 1,010.94 Cr 10.59% | 8 | General Industrials (84.99%) Food, Beverages & Tobacco (14.32%) Textiles, Apparels & Accessories (0.51%) | Lakshmi Machine W… (757.67 Cr) Elgi Equipments Ltd. (105.24 Cr) EID Parry (India)… (87.08 Cr) |
Mukul Mahavir Prasad Agrawal | 936.51 Cr -3.89% | 25 | Software & Services (19.76%) Others (16.29%) Pharmaceuticals & Biotechnology (14.99%) | Intellect Design … (147.0 Cr) Religare Enterpri… (82.04 Cr) BEML Ltd. (65.03 Cr) |
Bhavook Tripathi | 892.42 Cr 91.76% | 1 | Software & Services (100.0%) | R Systems Interna… (870.82 Cr) |
Bharat Jayantilal Patel And Associates | 760.17 Cr 9.72% | 25 | Automobiles & Auto Components (28.94%) Chemicals & Petrochemicals (16.97%) General Industrials (14.6%) | Rubfila Internati… (216.98 Cr) Garware Hi-Tech F… (116.3 Cr) Mangalam Cement Ltd. (84.6 Cr) |
Anuj Anantrai Sheth And Associates | 658.25 Cr -7.64% | 7 | General Industrials (65.66%) Food, Beverages & Tobacco (14.34%) Automobiles & Auto Components (11.26%) | Finolex Industrie… (465.0 Cr) Bannari Amman Sug… (101.56 Cr) Jamna Auto Indust… (75.93 Cr) |
Dilipkumar Lakhi | 617.82 Cr -1.77% | 12 | Banking and Finance (41.34%) Metals & Mining (28.27%) Cement and Construction (16.87%) | Religare Enterpri… (244.24 Cr) Welspun Specialty… (174.65 Cr) Welspun Enterpris… (96.85 Cr) |
Vijay Kishanlal Kedia | 532.67 Cr 17.24% | 16 | Retailing (28.34%) Telecommunications Equipment (24.41%) Diversified Consumer Services (8.55%) | Vaibhav Global Ltd. (210.69 Cr) Tejas Networks Ltd. (181.45 Cr) Cera Sanitaryware… (63.52 Cr) |
Seetha Kumari | 459.38 Cr 10.25% | 9 | Software & Services (45.6%) Chemicals & Petrochemicals (38.17%) Metals & Mining (5.54%) | Hinduja Global So… (216.15 Cr) Jindal Poly Films… (180.93 Cr) Indian Metals & F… (26.25 Cr) |
Keswani Haresh | 454.21 Cr 8.85% | 5 | Diversified (47.33%) Transportation (26.46%) Chemicals & Petrochemicals (11.97%) | Kama Holdings Ltd. (292.45 Cr) Uflex Ltd. (163.5 Cr) Polyplex Corporat… (73.95 Cr) |
Minal Bharat Patel | 424.03 Cr 8.12% | 16 | Automobiles & Auto Components (33.1%) Chemicals & Petrochemicals (29.86%) General Industrials (12.97%) | Rubfila Internati… (140.1 Cr) Garware Hi-Tech F… (116.3 Cr) Texmaco Infrastru… (55.27 Cr) |
Ricky Ishwardas Kirpalani | 392.77 Cr 8.85% | 5 | Diversified (57.22%) Transportation (22.02%) Chemicals & Petrochemicals (9.43%) | Kama Holdings Ltd. (288.33 Cr) Uflex Ltd. (110.94 Cr) Polyplex Corporat… (47.51 Cr) |
Vallabh Roopchand Bhanshali | 386.65 Cr 18.1% | 9 | Others (79.15%) Diversified Consumer Services (10.95%) Commercial Services & Supplies (4.54%) | Gujarat Fluoroche… (236.98 Cr) CSB Bank Ltd. (64.9 Cr) Greenlam Industri… (43.14 Cr) |
Suresh Kumar Agarwal | 371.08 Cr 8.26% | 10 | Software & Services (25.92%) Pharmaceuticals & Biotechnology (20.15%) General Industrials (19.74%) | NIIT Ltd. (96.11 Cr) Caplin Point Labo… (74.72 Cr) Shaily Engineerin… (73.16 Cr) |
Satpal Khattar | 359.53 Cr -3.7% | 12 | Banking and Finance (38.33%) Pharmaceuticals & Biotechnology (23.87%) Others (15.13%) | IIFL Finance Ltd. (145.67 Cr) Strides Pharma Sc… (90.72 Cr) CSB Bank Ltd. (52.68 Cr) |
Ajay Upadhyaya | 333.49 Cr -2.96% | 8 | Chemicals & Petrochemicals (58.73%) Commercial Services & Supplies (26.65%) General Industrials (7.64%) | Navin Fluorine In… (180.72 Cr) Just Dial Ltd. (70.25 Cr) Elecon Engineerin… (25.66 Cr) |
Dolly Khanna | 324.75 Cr 4.62% | 15 | Chemicals & Petrochemicals (41.53%) Cement and Construction (29.24%) Textiles, Apparels & Accessories (7.99%) | Rain Industries Ltd. (83.29 Cr) KCP Ltd. (77.91 Cr) Polyplex Corporat… (48.43 Cr) |
Sanjiv Dhireshbhai Shah | 303.59 Cr 21.06% | 8 | Commercial Services & Supplies (67.32%) Textiles, Apparels & Accessories (21.51%) Chemicals & Petrochemicals (6.41%) | PDS Multinational… (202.58 Cr) Pearl Global Indu… (66.0 Cr) Kanoria Chemicals… (19.76 Cr) |
Sangeetha S | 296.36 Cr 10.12% | 130 | Cement and Construction (20.96%) Chemicals & Petrochemicals (15.59%) Food, Beverages & Tobacco (11.88%) | Anjani Portland C… (52.43 Cr) Indo Amines Ltd. (24.84 Cr) Ajanta Soya Ltd. (18.29 Cr) |
Hitesh Ramji Javeri And Associates | 237.89 Cr 0.41% | 53 | Chemicals & Petrochemicals (31.66%) Textiles, Apparels & Accessories (21.13%) Cement and Construction (20.7%) | Tamilnadu Petropr… (49.45 Cr) Century Enka Ltd. (48.51 Cr) ITD Cementation I… (29.92 Cr) |
Hitesh Satishchandra Doshi | 228.89 Cr 19.04% | 5 | Cement and Construction (77.75%) Oil & Gas (16.66%) Chemicals & Petrochemicals (2.39%) | Century Textiles … (180.56 Cr) Hindustan Oil Exp… (38.69 Cr) Dai Ichi Karkaria… (5.54 Cr) |
Porinju V Veliyath | 214.79 Cr 1.88% | 20 | Others (50.29%) Diversified Consumer Services (17.03%) Food, Beverages & Tobacco (11.58%) | Somany Home Innov… (57.32 Cr) RPSG Ventures Ltd. (29.75 Cr) Agro Tech Foods Ltd. (24.86 Cr) |
Sharad Kanayalal Shah And Associates | 194.64 Cr 0.04% | 65 | General Industrials (28.88%) Pharmaceuticals & Biotechnology (18.77%) Chemicals & Petrochemicals (11.19%) | Amrutanjan Health… (29.5 Cr) Shree Digvijay Ce… (17.72 Cr) Shri Dinesh Mills… (17.71 Cr) |
Girish Gulati | 174.95 Cr 2.31% | 11 | Others (38.01%) General Industrials (25.13%) Commercial Services & Supplies (17.11%) | Thejo Engineering… (72.46 Cr) Ador Welding Ltd. (26.58 Cr) Dharamsi Morarji … (17.43 Cr) |
Vanaja Sundar Iyer | 169.83 Cr 4.48% | 6 | General Industrials (33.6%) Others (29.92%) Chemicals & Petrochemicals (19.6%) | HLE Glasscoat Ltd. (81.42 Cr) Prince Pipes & Fi… (72.51 Cr) NOCIL Ltd. (47.5 Cr) |
Lata Bhanshali | 159.6 Cr 11.23% | 6 | General Industrials (59.8%) Cement and Construction (21.24%) Retailing (10.43%) | Ramkrishna Forgin… (96.72 Cr) Maharashtra Seaml… (34.35 Cr) Future Lifestyle … (16.87 Cr) |
Ashok Kumar Jain | 157.88 Cr 10.65% | 27 | Banking and Finance (55.67%) Cement and Construction (12.97%) Commercial Services & Supplies (11.16%) | Arihant Capital M… (87.46 Cr) Pokarna Ltd. (20.47 Cr) Fluidomat Ltd. (14.49 Cr) |
Hardik Bharat Patel | 157.39 Cr 18.98% | 6 | Cement and Construction (37.47%) Automobiles & Auto Components (20.72%) General Industrials (18.58%) | Mangalam Cement Ltd. (67.39 Cr) Rubfila Internati… (37.28 Cr) Jain Irrigation S… (33.41 Cr) |
Vinodchandra Mansukhlal Parekh And Associates | 144.34 Cr -0.8% | 14 | Textiles, Apparels & Accessories (67.8%) Diversified Consumer Services (20.27%) Automobiles & Auto Components (2.83%) | Garware Technical… (75.95 Cr) Somany Ceramics Ltd. (29.27 Cr) Sutlej Textiles &… (10.97 Cr) |
Hiten Anantrai Sheth | 125.81 Cr -9.66% | 2 | General Industrials (97.07%) Automobiles & Auto Components (2.93%) | Finolex Industrie… (125.81 Cr) Rane Engine Valve… (3.79 Cr) |
Nikhil Vora | 122.3 Cr -5.52% | 9 | FMCG (84.29%) Pharmaceuticals & Biotechnology (7.2%) Others (4.44%) | Hindustan Foods Ltd. (93.88 Cr) JHS Svendgaard La… (9.79 Cr) Fredun Pharmaceut… (8.85 Cr) |
Ruchit Bharat Patel | 106.55 Cr 8.09% | 10 | Automobiles & Auto Components (32.92%) General Industrials (17.82%) Textiles, Apparels & Accessories (13.58%) | Rubfila Internati… (39.6 Cr) Texmaco Infrastru… (21.43 Cr) RSWM Ltd. (15.94 Cr) |
Jayesh Patel | 100.58 Cr 25.22% | 12 | Cement and Construction (83.13%) Others (7.91%) Transportation (4.53%) | Sahyadri Industri… (82.56 Cr) Praveg Communicat… (7.31 Cr) Shree Rama Multi-… (4.56 Cr) |
Mahendra Girdharilal | 76.93 Cr 19.72% | 84 | Others (47.02%) Food, Beverages & Tobacco (17.04%) Textiles, Apparels & Accessories (8.86%) | NBI Industrial Fi… (20.49 Cr) ICDS Ltd. (10.41 Cr) Neelamalai Agro I… (4.0 Cr) |
Harsha Hitesh Javeri | 72.76 Cr 0.22% | 30 | Chemicals & Petrochemicals (46.55%) Textiles, Apparels & Accessories (31.42%) Automobiles & Auto Components (13.83%) | Century Enka Ltd. (21.98 Cr) Tamilnadu Petropr… (21.14 Cr) DIC India Ltd. (12.38 Cr) |
Shivani Tejas Trivedi | 68.75 Cr 15.8% | 3 | Chemicals & Petrochemicals (100.0%) | NOCIL Ltd. (60.83 Cr) Tamilnadu Petropr… (10.7 Cr) Plastiblends Indi… (7.92 Cr) |
Sanjay Gupta | 68.21 Cr 5.06% | 13 | Metals & Mining (39.87%) Cement and Construction (32.8%) Others (24.79%) | APL Apollo Tubes … (27.09 Cr) Apollo Pipes Ltd. (22.29 Cr) AVG Logistics Ltd. (12.53 Cr) |
Dipak Kanayalal Shah | 66.35 Cr -1.99% | 38 | Pharmaceuticals & Biotechnology (52.59%) Chemicals & Petrochemicals (14.41%) Commercial Services & Supplies (12.86%) | Amrutanjan Health… (29.5 Cr) Kilitch Drugs(I) … (7.06 Cr) Sunshield Chemica… (5.58 Cr) |
Amit Gupta | 62.78 Cr 0.78% | 13 | Utilities (79.36%) Automobiles & Auto Components (9.23%) General Industrials (7.26%) | Va Tech Wabag Ltd. (49.81 Cr) Universal Autofou… (4.58 Cr) Roto Pumps Ltd. (4.53 Cr) |
Atim Kabra | 60.59 Cr -3.88% | 5 | Diversified (85.52%) Chemicals & Petrochemicals (13.88%) Commercial Services & Supplies (0.32%) | Astra Microwave P… (51.94 Cr) Premier Explosive… (8.43 Cr) Alfa Transformers… (0.2 Cr) |
Powered by trendlyne.com
1 thought on “Portfolio of Top Investors in India in Hindi – Investandearn.net”